분당몸편한신경과의원

비급여안내

몸편한신경과의원의 비급여항목을 알려드립니다.

행위료
분류 항목 항목별 가격정보 (단위:원) 특이
사항
최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
검사 근골격초음파(부위별 상이) 10,000 100,000 25. 09. 10
경동맥초음파 80,000 25. 09. 10
뇌혈류초음파(TCD) 100,000 25. 09. 10
자율신경계 검사 (항목별 상이) 60,000 100,000 25. 09. 10
치매유전자(ApoE gene)검사 80,000 25. 09. 10
특수치료 도수치료 30분 - 80,000
60분 - 160,000
25. 09. 10
충격파 치료 75,000 25. 09. 10
도수 + 충격파 30분 - 120,000
60분 - 200,000
25. 09. 10
통증 치료 히알루로니다제(유착방지제) 30,000 25. 09. 10
플라센텍스 (재생인자) 85,000 25. 09. 10
수액 치료 어지럼증 수액 40,000 25. 09. 10
진통 수액 30,000 25. 09. 10
자율신경 조절 수액 50,000 25. 09. 10
마이어스 칵테일 70,000 25. 09. 10
비타민D 30,000 25. 09. 10
예방 접종 대상포진 (스카이조스터) 150,000 25. 09. 10
대상포진 (싱그릭스) 250,000 25. 09. 10
파상풍 30,000 25. 09. 10
제증명
진료비용항목 항목별 가격정보 (단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 비용 구분
일반진단서 15,000 25. 09. 10
진료기록부사본 1,000 (6매부터 5장당 1,000원 추가) 25. 09. 10
진료(통원확인서) 2,000 25. 09. 10
CD복사 10,000 25. 09. 10
근로능력평가용진단서 10,000 25. 09. 10